推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 東風柳汽乘龍前四后八平板車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | LZ5310TPBH5FC1 |
| 排放標準 | ?國六 | 外形尺寸(mm) | 10300×2550×3250 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 準乘人數(shù)(人) | 2 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 17080 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13790 | 最高時速(km/h) | 85 |
| 東風柳汽乘龍前四后八平板車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | LZ3310H5FCT | 底盤品牌 | ?乘龍牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060 |
| 軸 距(mm) | 2050+3050+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1874/1874 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12.00R20 |
| 東風柳汽乘龍前四后八平板車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| WP10H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 257 |

