推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 東風(fēng)錦程前四后八平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | EQ5310TPBGSZ6D1 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | ?國(guó)六 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3150,3250 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 15900,15835 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 14970 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
| 東風(fēng)錦程前四后八平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1310GSZ6DJ | 底盤品牌 | ?東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960 |
| 軸 距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 |
| 東風(fēng)錦程前四后八平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |

