東風(fēng)華神T5國(guó)六后八輪平板車(chē)
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
| 東風(fēng)華神F5后八輪平板車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | DFD5256TPBL6D21 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | ?國(guó)六 | 外形尺寸(mm) | 10200,10800×2550×3150,3350 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 13570,13505,13070,13005,12470 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11300,11800,12400 | 最高時(shí)速(km/h) | 88 |
| 東風(fēng)華神F5后八輪平板車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFD1256GL6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | ?華神牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040,1960 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20? |
| 東風(fēng)華神F5后八輪平板車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |

