推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 東風(fēng)華神T3單橋平板車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 車輛型號 | EQ5146TPBL6D21 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | ?國六 | 外形尺寸(mm) | 7795,8260×2550×2815 |
| 總質(zhì)量(kg) | 14060 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 7315,7380,7085,7150 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6550,6780 | 最高時(shí)速(km/h) | 88 |
| 東風(fēng)華神T3單橋平板車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1146GL6DJ2 | 底盤品牌 | ?東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
| 軸 距(mm) | 3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20? |
| 東風(fēng)華神T3單橋平板車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |

