國(guó)六福田瑞沃單橋平板車(chē)
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 福田瑞沃平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | BJ5184TPBKPFG-01 |
| 外形尺(mm) | 8700×2500,2550×3100 | 平板尺寸(mm) | 6500×2500,2550×—— |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 10605 | 最高時(shí)速(km/h) | 88 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 福田瑞沃單橋平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)車(chē)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFG-02 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
| 乘坐人數(shù) | 3 | 變速箱 | 8檔 |
| 軸 距(mm) | 4800 | 排量 | 4088ml |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.0R20 18PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.1NQ190E61 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 140kw |
| 詳細(xì)參數(shù) | 采用北汽福田股份有限公司原廠底盤(pán);濰柴6缸190馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒法士特8檔變速箱;153/5.571后橋; 10.00R20鋼絲胎;帶有方向助力,多功能方向盤(pán),定速巡航,斷氣剎,中控鎖,電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙,原廠空調(diào),ABS,板長(zhǎng)6.2米(含斜坡)。 | ||

