推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽 | 軸荷(kg)? | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 車輛型號 | SX5310JSQHB4661 | 最高時速(km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 油耗(L/100Km) | 40.2 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 19430,18480 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 軸 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400, | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 |
| 陜汽SX5310JSQHB4661隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247 |
| WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276 |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
| ? | ? | ? | ? |
