長(zhǎng)安CLW5020XLC5冷藏車(chē)
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
| 程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg)? | 860/1290 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5020XLC5 | 最高時(shí)速(km/h) | 120 |
| 外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 油耗(L/100Km) | ? |
| 總質(zhì)量(kg) | 2150 | 燃油類(lèi)型 | 汽油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
| 軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
| 接近離去角 | 34/35,34/37 | 前懸后懸 | 560/1015,560/815 |
| 程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 |
