3.2米躍進(jìn)小福星S70冷藏車(chē) 國(guó)六
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 躍進(jìn)冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 躍進(jìn)冷藏車(chē)(廂長(zhǎng)3.2米) | 車(chē)輛型號(hào) | SH5033XLCPEGCNZ |
| 外形尺寸(mm) | 5150x1705x2640 | 廂體尺寸(容積) | 3260x1550x1680 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1245 | 最高時(shí)速(km/h) | 100 |
| 排量(L) | 1.5 | 燃油類(lèi)型 | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 113 |
| 躍進(jìn)冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHAY | 底盤(pán)生產(chǎn)廠家 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
| 乘坐人數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
| 軸 距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ4A15Q6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
| 躍進(jìn)冷藏車(chē)廂體材質(zhì) | |||
| 底盤(pán)配置 | 軸距2650,發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,113馬力,1.5排量,方向助力,ABS,前盤(pán)制動(dòng)。 | ||
| 廂體材質(zhì) | 廂體:采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強(qiáng)全木廂體框架結(jié)構(gòu),全封閉聚氨酯板塊粘接法;保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 廂板:內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.5mm納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化);中間保溫材料為無(wú)空隙填充進(jìn)口聚氨酯;廂體厚度80mm;廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼; 配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門(mén)鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門(mén)框, 不銹鋼合頁(yè),箱內(nèi)節(jié)能照明燈。 | ||

